Išvalyti visus filtrus
Rodomi rezultatai 1-10 iš 13 elementų.
Atnaujinta: 2022-10-09
Gamintojas modelis | Energija | Techniniai duomenys | Geriausia kaina | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | CONTURA 35 LOW | Didžiausia generuojama šilumos galia (kW): 5 Energijos efektyvumo klasė: A+ Energijos naudojimo efektyvumas (proc.): 80,0 | CO emission proc: 0,050 Noc mg/m3: 106 OGC mg/m3: 53 PM mg/Nm3: 27 | 2 506 € | |
![]() | CONTURA C610 | Didžiausia generuojama šilumos galia (kW): 6 Energijos efektyvumo klasė: A+ Energijos naudojimo efektyvumas (proc.): 86,0 | CO emission proc: 0,080 Noc mg/m3: 95 OGC mg/m3: 66 PM mg/Nm3: 11 | 2 177 € | |
KRATKI AB S 2 | Didžiausia generuojama šilumos galia (kW): 10 EEI: 105 Energijos efektyvumo klasė: A Energijos naudojimo efektyvumas (proc.): 80,0 | CO emission proc: 0,090 PM mg/Nm3: 15 | 1 280 € | ||
![]() | KRATKI Falcon 9 | Didžiausia generuojama šilumos galia (kW): 10 EEI: 108 Energijos efektyvumo klasė: A+ Energijos naudojimo efektyvumas (proc.): 82,0 | PM mg/Nm3: 38 | 1 162 € | |
KRATKI THOR 8 | Didžiausia generuojama šilumos galia (kW): 8 EEI: 109 Energijos efektyvumo klasė: A+ Energijos naudojimo efektyvumas (proc.): 83,0 | 1 326 € | |||
![]() | MBS Olympia | Didžiausia generuojama šilumos galia (kW): 12 Energijos efektyvumo klasė: A+ Energijos naudojimo efektyvumas (proc.): 87,0 | CO emission proc: 0,040 | 1 300 € | |
![]() | MCZ Nogal | Didžiausia generuojama šilumos galia (kW): 7 Energijos efektyvumo klasė: A+ Energijos naudojimo efektyvumas (proc.): 84,7 | CO emission proc: 0,090 Noc mg/m3: 113 OGC mg/m3: 70 PM mg/Nm3: 30 | 1 986 € | ![]()
Apšildomas plotas (m2):
172
|
![]() | MCZ STUB OVERNIGHT | Didžiausia generuojama šilumos galia (kW): 7 Energijos efektyvumo klasė: A+ Energijos naudojimo efektyvumas (proc.): 83,1 | CO emission proc: 0,090 Noc mg/m3: 115 OGC mg/m3: 69 PM mg/Nm3: 33 | 2 429 € | ![]()
Apšildomas plotas (m2):
177
|
![]() | Nordica Gemma | Didžiausia generuojama šilumos galia (kW): 6 Energijos efektyvumo klasė: A+ Energijos naudojimo efektyvumas (proc.): 82,2 | Noc mg/m3: 110 OGC mg/m3: 53 PM mg/Nm3: 23 | 895 € | ![]()
Apšildomas plotas (m2):
172
|
![]() | NORDICA SUPER JUNIOR | Didžiausia generuojama šilumos galia (kW): 5 Energijos efektyvumo klasė: A Energijos naudojimo efektyvumas (proc.): 80,0 | CO emission proc: 0,100 Noc mg/m3: 141 OGC mg/m3: 47 PM mg/Nm3: 22 | 506 € | ![]()
Apšildomas plotas (m2):
143
|